Hier lebt es sich schön
An der Untere Bahnhofstrasse 39 in Affoltern am Albis entstehen 12 grosszügige Mietwohnungen im Minergie-Standard mit 3½ und 4½ Zimmern.
Jetzt schon neugierig?
Füllen Sie das untenstehende Kontaktformular aus und wir informieren Sie sobald Informationen zum Projekt vorliegen.
Jetzt schon neugierig?
Füllen Sie das untenstehende Kontaktformular aus und wir informieren Sie sobald Informationen zum Projekt vorliegen.
Zimmer
Bruttomiete
Status
Bezug: 01.04.2023
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|---|
402 | Attika | 4½ | 100.1 m² | 75.3 m² | - | Vermietet |
401 | Attika | 3½ | 85.5 m² | 50.3 m² | - | Vermietet |
302 | 3. OG | 4½ | 107.8 m² | 7.4 m² | - | Vermietet |
301 | 3. OG | 4½ | 112.5 m² | 8.2 m² | - | Vermietet |
203 | 2. / 3. OG | 3½ | 107.9 m² | 13.3 m² | - | Vermietet |
202 | 2. OG | 4½ | 107.0 m² | 7.4 m² | - | Vermietet |
201 | 2. OG | 4½ | 112.5 m² | 8.2 m² | - | Vermietet |
103 | EG / 1. OG | 4½ | 108.7 m² | 25.6 m² | - | Vermietet |
102 | 1. OG | 3½ | 107.7 m² | 7.4 m² | - | Vermietet |
101 | 1. OG | 4½ | 112.4 m² | 8.2 m² | - | Vermietet |
002 | EG | 4½ | 107.0 m² | 16.5 m² | - | Vermietet |
001 | EG | 4½ | 110.2 m² | 16.8 m² | - | Vermietet |
12 Einstellplätze im Erdgeschoss à CHF 140.00/Mt.
Wohnung 402
Etage | Attika |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 100.1 m² |
Terrasse | 75.3 m² |
Wohnung 401
Etage | Attika |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 85.5 m² |
Terrasse | 50.3 m² |
Wohnung 302
Etage | 3. OG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 107.8 m² |
Balkon | 7.4 m² |
Wohnung 301
Etage | 3. OG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 112.5 m² |
Balkon | 8.2 m² |
Wohnung 203
Etage | 2. / 3. OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 107.9 m² |
Balkon | 13.3 m² |
Wohnung 202
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 107.0 m² |
Balkon | 7.4 m² |
Wohnung 201
Etage | 2. OG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 112.5 m² |
Balkon | 8.2 m² |
Wohnung 103
Etage | EG / 1. OG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 108.7 m² |
Balkon | 25.6 m² |
Wohnung 102
Etage | 1. OG |
Zimmer | 3½ |
Wohnfläche | 107.7 m² |
Balkon | 7.4 m² |
Wohnung 101
Etage | 1. OG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 112.4 m² |
Balkon | 8.2 m² |
Wohnung 002
Etage | EG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 107.0 m² |
Sitzplatz | 16.5 m² |
Wohnung 001
Etage | EG |
Zimmer | 4½ |
Wohnfläche | 110.2 m² |
Sitzplatz | 16.8 m² |
Kontaktformular
Beratung/Vermietung

Schaeppi Grundstücke AG
Sihlfeldstrasse 10, CH-8003 Zürich